Количество: 1
Подробные хар-ки
Характеристики Сварог TIG 500 P (W302)
Основные параметры
| Напряжение сети: | 380 В (±15%) |
| Ток в режиме TIG: | 10 - 500 А |
| Ток в режиме ММА: | 30 - 500 А |
| Диаметр электродов (min - max): | 1-4 мм |
| Сварочное напряжение: | 11.2–30 В |
| Напряжение холостого хода: | 88 В |
Дополнительные параметры
| TIG ток при ПВ 100%: | 388 А |
| Класс защиты: | IP21S |
| Коэффициент мощности (COS?): | 0.96 |
| КПД: | 85 |
| Потребляемая мощность: | 18 кВА |
| Габаритные размеры: | 675x350x665 |
| Вес: | 54 кг. |
| ММА ток при ПВ 100%: | 388 А |
| Класс изоляции: | F |
| Потребляемый ток: | 40 А |
| Время продувки перед сваркой: | 5–10 с |
| Время продувки после сварки: | 5-10 с |
| Гарантийный срок: | 5 |
| ПВ %: ? | 60 |
| Частота сети, Гц: | 50 Гц |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)


